NESTERILNE KOMPRESE
KARAKTERISTIKE
Hidrofilna bijela ili bojana gaza sa ili bez RTG niti, kemijski neutralna, krojena i slagana u određene dimenzije i slojeve. Rubovi gaze složeni su prema unutrašnjosti stoga ne otpadaju niti.
OPIS
Upotrebljava se pri obradi vanjskih i površinskih rana. Upotrebljavaju se kod previjanja rana kao sekundarno zaštitno sredstvo.
Nesterilne komprese |
---|
Naziv proizvoda | Kat. br. | Opis pakiranja | EAN kod | Transportno pakiranje |
---|---|---|---|---|
Komprese nesterilne, 15x7 cm, 12 sl., á100 | 1252 | 100 | 3858881101432 | 10 |
Komprese nesterilne, 16x11 cm, 12 sl.,á100 | 1253 | 100 | 3858881101487 | 15 |
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 12 sl., á100 | 1233L | 100 | 3858881101401 | 5 |
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 16 sl., á100 | 1199 | 100 | 3858881101418 | 5 |
Komprese nesterilne, 25x12 cm, 12 sl., á100 | 1251 | 100 | 3858881101463 | 6 |
Komprese nesterilne, 25x12 cm, 16 sl., á100 | 1210 | 100 | 3858881101470 | 6 |
Komprese nesterilne, 5x5 cm, 8 sl., á100 | 1211 | 100 | 3858881101302 | 100 |
Komprese nesterilne, 5x5 cm, 12 sl., á100 | 1212 | 100 | 3858881101319 | 88 |
Komprese nesterilne, 5x5 cm, 16 sl., á100 | 1213 | 100 | 3858881101326 | 72 |
Komprese nesterilne, 7.5x7.5 cm, 8sl., á100 | 1214 | 100 | 3858881101333 | 56 |
Komprese nesterilne, 7.5x7.5 cm, 12 sl., á100 | 1215 | 100 | 3858881101340 | 36 |
Komprese nesterilne, 7.5x7.5 cm, 16 sl., á100 | 1216 | 100 | 3858881101357 | 32 |
Komprese nesterilne, 10x10 cm, 8sl., á100 | 1217 | 100 | 3858881101364 | 30 |
Komprese nesterilne, 10x10 cm, 12sl., á100 | 1218 | 100 | 3858881101371 | 22 |
Komprese nesterilne, 10x10 cm, 16 sl., á100 | 1219 | 100 | 3858881101388 | 21 |
Komprese nesterilne, 25x12 cm, 24 sl. á50 | 1189 | 50 | 3858881103153 | 6 |
Komprese nesterilne, 18x8 cm, 16 sl., á100 | 1265 | 100 | 3858881105195 | 5 |
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 8 sl, á100 | 1261 | 100 | 3858881103221 | 5 |
Komprese nesterilne, 10x6 cm, 16 sl., á100 | 1191 | 100 | 3858881103009 | 15 |
Komprese nesterilne, 18x8 cm, 12 sl, á100 | 1232 | 100 | 3858881106369 | 5 |
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 16 sl, á10x10 | 1192 | 10 pak á10x10 | 3858881100343 | 5 |
Šlic komprese nesterilne za pupak, 8x10 cm, á100 | 2165 | 100 | 3858881102392 | 100 |
Komprese nesterilne šlic, 5x5 cm, 8 sl., á100 | 1226 | 100 | 3858881103900 | 10 |
Komprese nesterilne šlic, 10x10 cm, 12 sl., á100 | 1223 | 100 | 3858881103894 | 10 |
Nesterilne komprese s RTG nitima |
---|
Naziv proizvoda | Kat. br. | Opis pakiranja | EAN kod | Transportno pakiranje |
---|---|---|---|---|
Nesterilne komprese RX, 25 x12, 12 sl., á100 | 1284 | 100 | 3858881105133 | 6 |
Nesterilne komprese RX, 25 x12, 16 sl., á100 | 1285 | 100 | 3858881105140 | 6 |
Nesterilne komprese RX, 25 x12, 24 sl., á50 | 1286 | 50 | 3858881105157 | 6 |
Nesterilne komprese RX, 18x8, 8 sl., á100 | 1287 | 100 | 3858881105164 | 5 |
Nesterilne komprese RX, 18x8, 12 sl., á100 | 1288 | 100 | 3858881105171 | 5 |
Nesterilne komprese RX, 18x8, 16 sl., á100 | 1234 | 100 | 3858881105188 | 5 |
Komprese nesterilne RTG, 10x10, 32 sl., á50 | 1106 | 50 | 3858881100695 | 10 |
Komprese nesterilne RTG, 5x5, 12 sl., á100 | 1221L | 100 | 3858881102156 | 88 |
Komprese nesterilne RTG, 5x5, 16 sl., á100 | 1222 | 100 | 3858881102163 | 72 |
Komprese nesterilne RTG, 7.5x7.5, 12sl., á100 | 1224 | 100 | 3858881102187 | 36 |
Komprese nesterilne RTG, 7.5x7.5, 16sl., á101 | 1225L | 100 | 3858881102194 | 32 |
Komprese nesterilne RTG, 10x10, 12 sl., á100 | 1227L | 100 | 3858881102217 | 22 |
Komprese nesterilne RTG, 10x10, 16 sl., á100 | 1228L | 100 | 3858881102224 | 21 |
Komprese nesterilne RTG, 20x10, 12 sl., á100 | 1230L | 100 | 3858881101500 | 5 |
Komprese nesterilne RTG, 20x10, 16 sl., á100 | 3545 | 100 | 3858881101425 | 5 |
Komprese nesterilne RTG, 15x8, 12 sl., á100 | 1258 | 100 | 3858881106307 | 10 |